Київська область
Київ
10 363 900 грн.
10 152 476 грн.
5 803 784 грн.
4 560 116 грн.
2 694 614 грн.
4 933 216 грн.
4 974 672 грн.
7 462 008 грн.
20 520 522 грн.
9 949 303 грн.
4 767 394 грн.
3 648 093 грн.
10 985 734 грн.
8 912 954 грн.
6 272 440 грн.
3 851 225 грн.
4 228 471 грн.
4 145 560 грн.
3 229 391 грн.
16 842 125 грн.
9 327 510 грн.
13 680 348 грн.
11 524 242 грн.
4 477 205 грн.
4 891 761 грн.
Козин
5 285 589 грн.
103 597 544 грн.
15 338 572 грн.
3 606 637 грн.
8 705 676 грн.
4 352 838 грн.
3 560 174 грн.
3 274 992 грн.
8 581 309 грн.
8 291 120 грн.
43 528 380 грн.
6 214 194 грн.
45 247 751 грн.
7 130 363 грн.
7 047 452 грн.
2 860 436 грн.
7 171 819 грн.
7 466 983 грн.
11 400 290 грн.
5 099 039 грн.
4 311 341 грн.
3 813 915 грн.
7 876 564 грн.